Много
																
																			Арт.: TG8112																	
							Гравер аккумуляторный TEH TG8112
 																															| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 5000-30000 | 
| Снято с производства | Нет | 
| Комплектация | кейс | 
| Напряжение аккумулятора, В | 8 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Размер цанги, мм | 3,2 | 
										Характеристики
									
																												
																														3 790 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														3 790 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LH420-1B																	
							Перфоратор аккумуляторный 20V TEH LH420-1B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Max диаметр сверления (бетон), мм | 28 | 
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 40 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Max сила удара, Дж | 4 | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Количество режимов | 3 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Тип хвостовика | sds-plus | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-5200 | 
										Характеристики
									
																												
																														21 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														21 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL420																	
							Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL420
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Max крутящий момент, Нм | 60 | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														5 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														5 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LF1128																	
							Вентилятор аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LF1128
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | 240 | 
| Время работы от аккумулятора 4Ач | 1-ая скорость – 10 часов; 2-ая скорость – 4 часа | 
| Регулировка поворота | 0-360° | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Мощность, Вт | 25 | 
| Число скоростей | 2 | 
										Характеристики
									
																												
																														5 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														5 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LH220-1B																	
							Перфоратор аккумуляторный 20V TEH LH220-1B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Предохранительная муфта | есть | 
| Max диаметр сверления (бетон), мм | 22 | 
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 28 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Max сила удара, Дж | 2 | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Количество режимов | 3 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Тип хвостовика | sds-plus | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-4600 | 
										Характеристики
									
																												
																														14 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														14 490 ₽/шт																											
													Мало
																
																			Арт.: S-LD135T																	
							Дрель ударная аккумуляторная 20V TEH S-LD135T
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 120 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1750 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 | 
										Характеристики
									
																												
																														16 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														16 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL1020-2B																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL1020-2B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 100 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														13 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														13 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL720-2B																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL720-2B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 70 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														12 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														12 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TPS728																	
							Секатор аккумуляторный 16V TEH TPS728
 																															| Устройство аккумулятора | обойма | 
| Вид | секатор | 
| Тип ножа | односторонний | 
| Мах толщина реза, мм | 28 | 
| Количество срезов на одном заряде аккумулятора | до 3000 срезов | 
| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | коробка | 
| Напряжение аккумулятора, В | 16 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
										Характеристики
									
																												
																														7 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														7 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LID230-1B																	
							Винтоверт ударный аккумуляторный 20V TEH LID230-1B
 																															| Размер хвостовика оснастки, мм | 6,35 | 
| Тип ударного механизма | тангенциальный | 
| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 230 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип | шуруповерт | 
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200/1900/2500/3500 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 | 
| Число скоростей | 4 | 
										Характеристики
									
																												
																														12 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														12 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LID230																	
							Винтоверт ударный аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LID230
 																															| Размер хвостовика оснастки, мм | 6,35 | 
| Тип ударного механизма | тангенциальный | 
| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Max крутящий момент, Нм | 230 | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип | шуруповерт | 
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200/1900/2500/3500 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 | 
										Характеристики
									
																												
																														7 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														7 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LCS190																	
							Пила дисковая аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 190мм TEH LCS190
 																															| Max глубина пропила под углом 45°, мм | 43 | 
| Снято с производства | Нет | 
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 65 | 
| Диаметр диска, мм | 190 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 20/30 | 
| Регулировка оборотов | нет | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Число оборотов, об/мин | 5000 | 
										Характеристики
									
																												
																														9 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														9 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LW2000N-1B																	
							Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW2000N-1B
 																															| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1150/1450/1850 | 
| Размер патрона | 3/4 дюйма | 
| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 2000 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-1000/1800/2400 | 
										Характеристики
									
																												
																														45 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														45 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL1520-1B																	
							Дрель ударная аккумуляторная 20V TEH TDBL1520-1B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 150 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550/2200 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500/31500 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 | 
										Характеристики
									
																												
																														16 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														16 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LPS508-1B																	
							Пила цепная аккумуляторная мини 20V TEH LPS508-1B
 																															| Количество звеньев, шт. | 45 | 
| Ширина паза, мм | 1,1 | 
| Снято с производства | Нет | 
| Длина шины, дюйм | 8 | 
| Max диаметр среза, мм | 190 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Длина шины, см | 20 | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Объем масляного бака, мл | 30 | 
| Скорость вращения цепи, м/с | 8 | 
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 | 
										Характеристики
									
																												
																														12 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														12 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL420-2B																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL420-2B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 60 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														11 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														11 490 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL320-2B																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL320-2B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 60 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														9 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														9 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: TDBL316-2B																	
							Дрель аккумуляторная 16V TEH TDBL316-2B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 50 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 16,8 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												
																														7 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														7 990 ₽/шт																											
													Много
																
																			Арт.: LG125M-1B																	
							УШМ аккумуляторная 20V 125мм TEH LG125M-1B
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Диаметр диска, мм | 125 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Резьба шпинделя | M14 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-9500 | 
										Характеристики
									
																												
																														14 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														14 990 ₽/шт																											
													Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LOM30																	
							Мультитул аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LOM30
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Угол колебаний, град | 3.2 | 
| Частота колебаний, кол/мин | 4000-20000 | 
										Характеристики
									
																												




















 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							