Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TPS728-B																	
							Аккумуляторная батарея для секатора 16V TEH TPS728-B
 																															| Снято с производства | Да | 
| Напряжение аккумулятора, В | 16 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Тип крепления | обойма | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LD101																	
							Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LD101
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Max крутящий момент, Нм | 30 | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LG125																	
							УШМ аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LG125
 																															| Снято с производства | Да | 
| Диаметр диска, мм | 125 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Резьба шпинделя | M14 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5000/7000/10000 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TTS6205																	
							Присоска для плитки аккумуляторная TEH TTS6205
 																															| Диаметр присоски, мм | 200 | 
| Грузоподъемность, кг | 140 | 
| Количество присосок | 1 | 
| Устройство аккумулятора | встроенный | 
| Способ создания вакуума | автоматический | 
| Манометр | есть | 
| Снято с производства | Да | 
| Материал присоски | нитриловый каучук | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | встроенный | 
| Напряжение аккумулятора, В | 3,7 | 
										Характеристики
									
																												Нет в наличии
																
																			Арт.: LB2.0Ah 20V 10C																	
							Аккумуляторная батарея TEH LB2.0Ah 20V 10C
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Тип крепления | слайдер | 
										Характеристики
									
																												
																														2 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														2 490 ₽/шт																											
													Нет в наличии
																
																			Арт.: LB4.0Ah 20V 10C																	
							Аккумуляторная батарея TEH LB4.0Ah 20V 10C
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Тип крепления | слайдер | 
										Характеристики
									
																												
																														3 990 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														3 990 ₽/шт																											
													Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LJS680																	
							Лобзик аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LJS680
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Max толщина пропила (дерево), мм | 100 | 
| Max толщина пропила (металла), мм | 10 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Возможность подключения к пылесосу | есть | 
| Маятниковый ход | есть | 
| Форма ручки | скобовидная | 
| Число ходов, ход/мин | 3300 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: S-LG125																	
							УШМ аккумуляторная 20V 125мм TEH S-LG125
 																															| Снято с производства | Да | 
| Диаметр диска, мм | 125 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 | 
| Регулировка оборотов | есть | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Резьба шпинделя | M14 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5000/7000/10000 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TDL220																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDL220
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 30 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TDL212																	
							Дрель аккумуляторная 12V TEH TDL212
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 23 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 12 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 18+2 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TDBL216T																	
							Дрель ударная аккумуляторная 16,8V TEH TDBL216T
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 40 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 16,8 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 | 
										Характеристики
									
																												Нет в наличии
																
																			Арт.: LB6.0Ah 20V 10C																	
							Аккумуляторная батарея TEH LB6.0Ah 20V 10C
 																															| Снято с производства | Нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 6 | 
| Тип крепления | слайдер | 
										Характеристики
									
																												
																														6 490 ₽/шт																											
													
								Варианты цен															
							
																														6 490 ₽/шт																											
													Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: S-LH220																	
							Перфоратор аккумуляторный 20V TEH S-LH220
 																															| Снято с производства | Да | 
| Max диаметр сверления (бетон), мм | 22 | 
| Max диаметр сверления (дерево), мм | 28 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Max диаметр сверления (металл), мм | 13 | 
| Комплектация | кейс | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Max сила удара, Дж | 2 | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Количество режимов | 3 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Тип хвостовика | sds-plus | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-4600 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LD135T																	
							Дрель ударная аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LD135T
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Max крутящий момент, Нм | 120 | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1750 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-6750/26250 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TDBL220																	
							Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL220
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 50 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/0-1450 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: S-LID230																	
							Винтоверт ударный аккумуляторный 20V TEH S-LID230
 																															| Размер хвостовика оснастки, мм | 6,35 | 
| Тип ударного механизма | тангенциальный | 
| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 230 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип | шуруповерт | 
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200/1900/2500/3500 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 | 
| Число скоростей | 4 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: S-LW850N																	
							Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH S-LW850N
 																															| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1400/1900/2400 | 
| Размер патрона | 1/2 дюйма | 
| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 850 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-1500/1800/2200 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: LCS165																	
							Пила дисковая аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 165мм TEH LCS165
 																															| Max глубина пропила под углом 45°, мм | 39 | 
| Снято с производства | Да | 
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 52 | 
| Диаметр диска, мм | 165 | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет | 
| Комплектация | коробка | 
| Наличие зарядного устройства | нет | 
| Наличие подсветки | нет | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 20 | 
| Регулировка оборотов | нет | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | щеточный | 
| Число оборотов, об/мин | 3800 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: S-LW600N																	
							Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH S-LW600N
 																															| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1700/2200/2700 | 
| Размер патрона | 1/2 дюйма | 
| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 600 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | есть | 
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-2200/2700/3200 | 
										Характеристики
									
																												Снято с производства
                            							Нет в наличии
																
																			Арт.: TDBL316																	
							Дрель аккумуляторная 16,8V TEH TDBL316
 																															| Снято с производства | Да | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Комплектация | кейс | 
| Max крутящий момент, Нм | 50 | 
| Наличие зарядного устройства | есть | 
| Наличие подсветки | есть | 
| Напряжение аккумулятора, В | 16,8 | 
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | 
| Наличие реверса | есть | 
| Наличие удара | нет | 
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 | 
| Тип | дрель-шуруповерт | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 | 
| Число скоростей | 2 | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
										Характеристики
									
																												




















 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							