Смазка для редукторов 100г TEH TO6022
| Снято с производства | Нет |
| Назначение | для редукторов |
| Масса, г | 100 |
Характеристики
Смазка для буров 250г TEH TO6021
| Снято с производства | Нет |
| Назначение | для буров |
| Масса, г | 250 |
Характеристики
Смазка для буров 100г TEH TO6020
| Снято с производства | Нет |
| Назначение | для буров |
| Масса, г | 100 |
Характеристики
Масло 2T минеральное 0,1л API TB TEH TO6001
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 0.1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 2T полусинтетика с дозатором 1л API TC TEH TO6006
| Вид | полусинтетическое |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | есть |
| Объем, л | 1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 2T полусинтетика 1л API TC TEH TO6005
| Вид | полусинтетическое |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 2T минеральное с дозатором 1л API TB TEH TO6003
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | есть |
| Объем, л | 1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 2T полусинтетика 0,1л API TC TEH TO6004
| Вид | полусинтетическое |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 0.1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 2T минеральное 1л API TB TEH TO6002
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
| Тип | двухтактное |
Характеристики
Масло 4T минеральное 0,6л SAE 30 API SG/CD TEH TO6008
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 0.6 |
| Тип | четырехтактное |
Характеристики
Масло 4T минеральное 1л SAE 30 API SG/CD TEH TO6007
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
| Тип | четырехтактное |
Характеристики
Масло 4T полусинтетика 0,6л SAE 10W-40 API SJ/CF TEH TO6010
| Вид | полусинтетическое |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 0.6 |
| Тип | четырехтактное |
Характеристики
Масло для пильных цепей 1л TEH TO6012
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Назначение | для цепи и шины |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
Характеристики
Масло 4T полусинтетика 1л SAE 10W-40 API SJ/CF TEH TO6009
| Вид | полусинтетическое |
| Снято с производства | Нет |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
| Тип | четырехтактное |
Характеристики
Масло компрессорное минеральное 1л GTD 250 TEH TO6011
| Вид | минеральное |
| Снято с производства | Нет |
| Назначение | для поршневых и других типов воздушных компрессоров |
| Дозатор | нет |
| Объем, л | 1 |
Характеристики
Шина 12" 1/4" 1,1мм 62зв TEH TGB004
| Количество звеньев, шт. | 62 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 12 |
| Длина шины, см | 30 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Шина 8" 1/4" 1,1мм 45зв TEH TGB003
| Количество звеньев, шт. | 45 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 8 |
| Длина шины, см | 20 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Цепь 8" 1/4" 1,1мм 45зв TEH TSC003
| Количество звеньев, шт. | 45 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Шина направляющая 700мм TEH CS700L
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 187,5 |
| Снято с производства | Нет |
| Толщина, мм | 11,3 |
| Материал | анодированный алюминий |
Характеристики
Стойка для алмазной дрели TEH TCD8160BL-STD
| Крепление к поверхности | анкерное |
| Наклон стойки | 0-45° |
| Максимальный ход каретки, мм | 495 |
| Посадочный диаметр, мм | 60 |
| Максимальная длина устанавливаемой коронки, мм | 530 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Материал | сплав алюминия |
Характеристики

