Дрель для алмазного сверления TEH TCD8130
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 130 |
| Комплектация | коробка |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2100 |
Характеристики
Пила монтажная по металлу 355мм TEH TS35523
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
| Глубина резания, мм | 115 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число оборотов, об/мин | 3800 |
| Мощность, Вт | 2300 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Миксер строительный TEH THM15142
| Максимальный диаметр насадки, мм | 110 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Патрон | M27 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | дрель-миксер |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-560/0-760 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Миксер строительный TEH THM15141
| Максимальный диаметр насадки, мм | 140 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 80 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Патрон | M14 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | дрель-миксер |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-600/0-900 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Фен TEH THG2009
| Режим холодной продувки | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Рабочая температура, °C | 60-350/60-600 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Фен TEH THG2006
| Режим холодной продувки | нет |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Рабочая температура, °C | 60-350/60-600 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Воздуходувка садовая TEH TAB1201
| Снято с производства | Да |
| Максимальный объем воздуха, м³/ч | 217 |
| Длина кабеля, м | 0.5 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Мусоросборник | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип | электрический |
| Функции | обдув |
Характеристики
Лобзик TEH TJS6507
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | кейс |
| Наличие подсветки | нет |
| Максимальная толщина пропила (дерево), мм | 65 |
| Максимальная толщина пропила (металла), мм | 8 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Маятниковый ход | есть |
| Мощность, Вт | 680 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ход пилки, мм | 24 |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 800-2400 |
Характеристики
Пила дисковая алмазная 125мм TEH TC12513
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 30 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1280 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-13000 |
Характеристики
Пила дисковая 185мм TEH TC18515
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 42 |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 65 |
| Диаметр диска, мм | 185 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-5300 |
Характеристики
Пила цепная TEH TS1618
| Количество звеньев, шт. | 59 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | коробка |
| Длина шины, см | 40.6 |
| Объем масляного бака, мл | 130 |
| Мощность, Вт | 1750 |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Ручной тормоз | есть |
| Скорость вращения цепи, м/с | 13.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Характеристики
Гравер TEH TG14218
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | кейс |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 135 |
| Размер цанги, мм | 3,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип патрона | цанговый |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10000-32000 |
Характеристики
ЛШМ TEH TBS3710
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Размер ленты, мм | 76х533 |
| Мощность, Вт | 1010 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 120-380 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
ОШМ TEH 125мм TS12532
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Амплитуда колебаний, мм | 2.5 |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Мощность, Вт | 350 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000-14000 |
Характеристики
Отбойный молоток TEH TH9517
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 50 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Размер шестигранника, мм | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | HEX |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2000 |
Характеристики
Отбойный молоток TEH TH6514
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 35 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1450 |
| Размер шестигранника, мм | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | HEX |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1850 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH4017
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 42 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 10 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-max |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-630 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3800 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3618
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 36 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 7 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-820 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3215A
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 6 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-920 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4230 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH2610
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 26 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 4 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-850 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 |
Характеристики

