Перфоратор TEH TH2608
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-900 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH2607
| Снято с производства | Да |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-900 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5500 |
Характеристики
Дрель ударная TEH TD1308A
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 810 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель |
| Тип патрона | ключевой |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-41600 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
Дрель ударная TEH TD1307AX
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие подсветки | нет |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 710 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель |
| Тип патрона | ключевой |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-41600 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
Дрель безударная TEH TD1005
| Снято с производства | Да |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 450 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-3300 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
Дрель-шуруповерт TEH TD1004S
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 30 |
| Наличие подсветки | нет |
| Регулировка оборотов | нет |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 400 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-480/0-1950 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Дрель-шуруповерт TEH TD1003S
| Снято с производства | Да |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Регулировка оборотов | нет |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 300 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-480/0-1950 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23024S
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6500 |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23022S
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6500 |
Характеристики
УШМ 230мм TEH TG23020
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-6500 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов, длинная рукоятка 125мм TEH TG12512V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800-11000 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов 125мм TEH TG12510V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-11000 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов 125мм TEH TG12509V
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 900 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-11000 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12509
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 850 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12508
| Снято с производства | Да |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики

