Пистолет скобозабивной аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN16
| Снято с производства | Нет |
| Режим работы | одиночный/серийный |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 6-16 |
| Емкость обоймы | 100 шт |
| Скорость забивания | 3 шт/сек |
| Регулировка силы удара | нет |
| Тип скоб | 21GA |
| Ширина скоб, мм | 12,8 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный 20V TEH LGN40-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6,6 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,6-3,0 |
| Угол наклона | 0° |
| Энергия выстрела, Дж | 100 |
| Тип гвоздей | гвозди на пластиковой ленте |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 15-38 |
| Емкость обоймы | 33 гвоздя |
| Скорость забивания | 2 гвоздя в секунду |
| Забивание в бетон сквозь дерево | Максимальная глубина: 20мм |
| Кол-во забиваемых гвоздей на полностью заряженный аккумулятор 4Ач | 830 шт. |
| Забивание в бетон сквозь тонкую стальную пластину | Толщина пластины не более 5 мм; максимальная глубина: 15-20мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Характеристики
Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LGN40
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6,6 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,6-3,0 |
| Угол наклона | 0° |
| Энергия выстрела, Дж | 100 |
| Тип гвоздей | гвозди на пластиковой ленте |
| Длина забиваемой оснастки, мм | 15-38 |
| Емкость обоймы | 33 гвоздя |
| Скорость забивания | 2 гвоздя в секунду |
| Забивание в бетон сквозь дерево | Максимальная глубина: 20мм |
| Кол-во забиваемых гвоздей на полностью заряженный аккумулятор 4Ач | 830 шт. |
| Забивание в бетон сквозь тонкую стальную пластину | Толщина пластины не более 5 мм; максимальная глубина: 15-20мм |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
Пила цепная аккумуляторная 20V TEH LPS612-1B
| Количество звеньев, шт. | 62 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 12 |
| Максимальный диаметр среза, мм | 280 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Длина шины, см | 30 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Объем масляного бака, мл | 100 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 12 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3818V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 36 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 42 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 7 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-850 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH3515V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 42 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 6 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-920 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4250 |
Характеристики
Отбойный молоток TEH TDH6015
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 20 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-max |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
Характеристики
Гвозди кованые TEH LGN40-HN3032
| Снято с производства | Нет |
| Длина гвоздя, мм | 22 |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6-6,5 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,70-3,05 |
| Угол наклона | 0° |
| Количество в ленте, шт. | 10 |
| Количество в упаковке, шт. | 1000 |
| Назначение | по бетону, металлу, кирпичу |
| Тип | кованные гвозди на пластиковой ленте |
Характеристики
Гвозди кованые TEH LGN40-HN3025
| Снято с производства | Нет |
| Длина гвоздя, мм | 25 |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6-6,5 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,70-3,05 |
| Угол наклона | 0° |
| Количество в ленте, шт. | 10 |
| Количество в упаковке, шт. | 1000 |
| Назначение | по бетону, металлу, кирпичу |
| Тип | кованные гвозди на пластиковой ленте |
Характеристики
Гвозди кованые TEH LGN40-HN3022
| Снято с производства | Нет |
| Длина гвоздя, мм | 22 |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6-6,5 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,70-3,05 |
| Угол наклона | 0° |
| Количество в ленте, шт. | 10 |
| Количество в упаковке, шт. | 1000 |
| Назначение | по бетону, металлу, кирпичу |
| Тип | кованные гвозди на пластиковой ленте |
Характеристики
Гвозди кованые TEH LGN40-HN3019
| Снято с производства | Нет |
| Длина гвоздя, мм | 19 |
| Диаметр шляпки гвоздя, мм | 6-6,5 |
| Диаметр стержня гвоздя, мм | 2,70-3,05 |
| Угол наклона | 0° |
| Количество в ленте, шт. | 10 |
| Количество в упаковке, шт. | 1000 |
| Назначение | по бетону, металлу, кирпичу |
| Тип | кованные гвозди на пластиковой ленте |
Характеристики
Алмазная коронка для подрозетников TEH TMD-82SD
| Диаметр, мм | 82 |
| Посадка | М16 |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 78 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 1250-2500 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 7 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Алмазная коронка для подрозетников TEH TMD-72SD
| Диаметр, мм | 72 |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 78 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 1250-2500 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 6 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Алмазная коронка для подрозетников TEH TMD-68SD
| Диаметр, мм | 68 |
| Посадка | М16 |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 78 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 1250-2500 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 5 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом TEH TMD-52DL
| Диаметр, мм | 52 |
| Посадка | 1 ¼ дюйма внутренняя |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 400 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 2380-3980 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 4 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом TEH TMD-46DL
| Диаметр, мм | 46 |
| Посадка | 1 ¼ дюйма внутренняя |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 400 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 2380-3980 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 3 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом TEH TMD-42DL
| Диаметр, мм | 42 |
| Посадка | 1 ¼ дюйма внутренняя |
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, мм | 400 |
| Рекомендованные обороты при сверлении, об/мин | 2380-3980 |
| Рекомендованная частота ударов, уд/мин | 20000-40000 |
| Вид режущих элементов | сегменты алмазные |
| Количество сегментов, шт. | 3 |
| Обрабатываемый материал | бетон, армированный бетон, кирпич, силикатный кирпич и др. |
| Тип сверления | сухое сверление с микроударом |
Характеристики
Адаптер переходник для дрели алмазного сверления TEH TCD-M18V с M18 на 1 1/4 с пылеотводом
| Посадка | M18 |
| Хвостовик | 1 1/4 |
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр отверстия под шланг пылесоса, мм | 35 |
| Режим работы | сухое сверление, сверление с ударом |
| Шаг резьбы, мм | 2,5 |
| Тип | переходник |
Характеристики

