Режущий ролик TEH C2-TC6MM
| Диаметр, мм | 22 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 6 |
| Ширина с подшипником, мм | 6 |
| Снято с производства | Нет |
| Ширина резца, мм | 2 |
| Совместимые модели плиткорезов TEH | TTC1200M |
Характеристики
Плиткорез ручной TEH TTC1200M
| Принцип работы | механический |
| Длина реза, мм | 20-1200 |
| Глубина резания, мм | 6-15 |
| Направление реза | от себя |
| Режущий элемент | ролик |
| Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
| Внутренний диаметр ролика, мм | 6 |
| Толщина ролика, мм | 2 |
| Снято с производства | Нет |
| Наличие лазерного указателя | есть |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) аккумуляторная 20V 125мм TEH LS405-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000-10000 |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LS405
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000-10000 |
Характеристики
Стол для торцовочной пилы TEH TMSS01
| Ширина, мм | 700 |
| Снято с производства | Нет |
| Диапазон высоты, см | 84-99 |
| Максимальная ширина крепления основания пилы, см | 42 |
| Диапазон длины, см | 105-175 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Характеристики
Перфоратор TEH TH5016V
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 13 |
| Виброзащита | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 2 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Наличие реверса | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-max |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 270-450 |
| Частота ударов, уд/мин | 2100-3500 |
Характеристики
Воздуходувка аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LAB1350
| Скорость вращения, об/мин | 6500-16500/турбо: 20000 |
| Снято с производства | Нет |
| Количество устанавливаемых аккумуляторов, шт | 2 |
| Регулировка скорости воздушного потока | есть |
| Максимальная скорость потока воздуха, км/ч | 65-162; турбо: 202 |
| Мах. объем воздушного потока, м³/ч | 324-810; турбо: 1014 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 2х20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Функции | обдув |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V 125мм TEH LG125M-1B
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-9500 |
Характеристики
Дрель ударная аккумуляторная 20V TEH TDBL1520-1B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550/2200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500/31500 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 |
Характеристики
Дрель ударная аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL1520
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-550/2200 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500/31500 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+3 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL1020-2B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 100 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LG125M
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000-9500 |
Характеристики
Установка алмазного сверления TEH TCD9360
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Штуцер для подачи воды | есть |
| Максимальная глубина сверления, мм | 580 |
| Угол наклона стойки | 25-90° |
| Защита от перегрузки | есть |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 360 |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 37 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Плавный пуск | да |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 500/900 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Установка алмазного сверления TEH TCD9240
| Защитная муфта | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Штуцер для подачи воды | есть |
| Максимальная глубина сверления, мм | 580 |
| Угол наклона стойки | 25-90° |
| Защита от перегрузки | есть |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 240 |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Плавный пуск | да |
| Посадка коронки, дюйм | 1 1/4 внешняя |
| Мощность, Вт | 3600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип сверления | сухое/мокрое |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-700 |
| Число скоростей | 1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL1020
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 100 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL720-2B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 70 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL720
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 70 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/2100 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Присоска для плитки аккумуляторная TEH TTS6207
| Диаметр присоски, мм | 247х167 |
| Грузоподъемность, кг | 220 |
| Количество присосок | 1 |
| Устройство аккумулятора | встроенный |
| Способ создания вакуума | автоматический |
| Манометр | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Материал присоски | нитриловый каучук |
Характеристики
Перфоратор TEH TH2609M
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальная сила удара, Дж | 3 |
| Виброзащита | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество режимов | 3 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1280 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-5600 |
Характеристики
УШМ 125мм TEH TG12510M
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-11000 |
Характеристики

