Вентилятор аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LF1128
| Снято с производства | Да |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | 240 |
| Время работы от аккумулятора 4Ач | 1-ая скорость – 10 часов; 2-ая скорость – 4 часа |
| Регулировка поворота | 0-360° |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Мощность, Вт | 25 |
| Число скоростей | 2 |
Характеристики
Пила дисковая аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 190мм TEH LCS190
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 43 |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 65 |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20/30 |
| Регулировка оборотов | нет |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов, об/мин | 5000 |
Характеристики
Пила торцовочная 255мм TEH TMS25520
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 48 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 5000 |
| Тип привода | прямой |
| Функция протяжки | есть |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 305/216 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 90 |
| Наличие лазерного указателя | нет |
| Диаметр диска, мм | 255 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | есть |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Перфоратор аккумуляторный 20V TEH LH220-1B
| Снято с производства | Нет |
| Предохранительная муфта | есть |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 22 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Максимальная сила удара, Дж | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Количество режимов | 3 |
| Наличие реверса | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4600 |
Характеристики
Фрезер кромочный аккумуляторный 20V TEH LT607-1B
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 10000-30000 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 35 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 35 |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Плавный пуск | да |
| Размер цанги, мм | 6; 6,35; 8 |
Характеристики
Фрезер кромочный аккумуляторный 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LT607
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 10000-30000 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 35 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 35 |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Плавный пуск | да |
| Размер цанги, мм | 6; 6,35; 8 |
Характеристики
Пила цепная аккумуляторная мини 20V TEH LPS508-1B
| Количество звеньев, шт. | 45 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 8 |
| Максимальный диаметр среза, мм | 190 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Длина шины, см | 20 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Объем масляного бака, мл | 30 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 8 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
Накладка на присоску для рельефной плитки TEH TPR-01
| Диаметр присоски, мм | 205 |
| Грузоподъемность, кг | 140 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Шлифмашина для стен и потолков 225мм TEH TS21510
| Скорость вращения, об/мин | 1000-2100 |
| Диаметр шлифовальной платформы, мм | 215 |
| Снято с производства | Да |
| Диаметр шлифовальной бумаги, мм | 225 |
| Наличие подсветки | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Мощность, Вт | 880 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Пила торцовочная 255мм TEH TMS25518B
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 45 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 6000 |
| Тип привода | ременной |
| Функция протяжки | нет |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 120/70 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 70 |
| Наличие лазерного указателя | нет |
| Диаметр диска, мм | 255 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Аккумуляторная батарея для секатора 16V TEH TPS28-B
| Снято с производства | Нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Тип крепления | обойма |
Характеристики
Зарядное устройство TEH FC01 20V
| Снято с производства | Нет |
| Выходное напряжение, В | 20 |
| Зарядный ток (до), А | 4 |
| Время заряда, мин | 30-90 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2;4;6 |
| Тип крепления | слайдер |
Характеристики
Винтоверт ударный аккумуляторный 20V TEH LID230-1B
| Размер хвостовика оснастки, мм | 6,35 |
| Тип ударного механизма | тангенциальный |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 230 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип | шуруповерт |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1200/1900/2500/3500 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-4000 |
| Число скоростей | 4 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V TEH TDBL420-2B
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1,5-13 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Дрель аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) TEH TDBL420
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | нет |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0,8-10 |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/2000 |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Характеристики
Аккумуляторная батарея TEH TB2.0Ah 16V
| Снято с производства | Нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Тип крепления | обойма |
Характеристики
Аккумуляторная батарея TEH LB6.0Ah 20V 10C
| Снято с производства | Нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 6 |
| Тип крепления | слайдер |
Характеристики
Пила торцовочная 210мм TEH TMS21018S
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 38 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 3200/4600 |
| Тип привода | прямой |
| Функция протяжки | есть |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 310/210 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 65 |
| Наличие лазерного указателя | есть |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | есть |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Пила торцовочная 210мм TEH TMS21015
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 34 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 5200 |
| Тип привода | прямой |
| Функция протяжки | нет |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 120/84 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 60 |
| Наличие лазерного указателя | есть |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | нет |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Гравер аккумуляторный TEH TG8112
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 5000-30000 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | кейс |
| Напряжение аккумулятора, В | 8 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Размер цанги, мм | 3,2 |
Характеристики

