Пила цепная аккумуляторная мини 20V (без АКБ и ЗУ) TEH LPS508
| Количество звеньев, шт. | 45 |
| Ширина паза, мм | 1,1 |
| Снято с производства | Нет |
| Длина шины, дюйм | 8 |
| Максимальный диаметр среза, мм | 190 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Длина шины, см | 20 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Объем масляного бака, мл | 30 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 8 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LG125V
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-10000 |
Характеристики
УШМ аккумуляторная 20V (без АКБ и ЗУ) 125мм TEH LG125N
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Комплектация | коробка |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500/6000/9500 |
Характеристики
Штанга телескопическая TEH LPS508-01
| Снято с производства | Нет |
| Рабочая длина, м | 1,35-2,75 |
| Совместимый аккумулятор | LB 2,0Ач/LB 4,0Ач/LB 6,0Ач/LB 8,0Ач |
| Материал | алюминий |
Характеристики
Фрезер TEH TER2100V
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 9000-22000 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 50 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 70 |
| Снято с производства | Нет |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Размер цанги, мм | 8; 12 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Компрессор TEH TAC8L
| Манометр | есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Производительность на входе, л/мин | 180 |
| Объем ресивера, л | 8 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип смазки | безмасляный |
| Защита от перегрева | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Транспортировочные колеса | нет |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
ЭШМ (ОШМ) 150мм TEH TS15035BV
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 150 |
| Амплитуда колебаний, мм | 5 |
| Комплектация | коробка |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Мощность, Вт | 350 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000-10000 |
Характеристики
Пила торцовочная 305мм TEH TMS30520B
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 60 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 3800 |
| Тип привода | ременной |
| Функция протяжки | есть |
| Максимальная ширина пропила при повороте стола 0/45°, мм | 330/230 |
| Расширения боковые | есть |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 105 |
| Наличие лазерного указателя | есть |
| Диаметр диска, мм | 305 |
| Комплектация | коробка |
| Наличие подсветки | есть |
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Плавный пуск | нет |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
Характеристики
Уплотнительное кольцо для пылесоса TEH TV70L-29
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | пылесос ТЕН TV70L |
| Материал | металл |
Характеристики
Фильтр-вставка для пылесоса TEH TV70L-30
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | пылесос ТЕН TV70L |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
Фильтр-вставка для пылесоса TEH TV60L-40
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | пылесос ТЕН TV60L |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
Мешки для пылесоса TEH TV30L-C-39
| Посадочный диаметр, мм | 60 |
| Снято с производства | Нет |
| Объем, л | 30 |
Характеристики
Фильтр для пылесоса TEH TV30L-C-38
| Диаметр, мм | 155 |
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | пылесос TEH TV30L-C |
Характеристики
Насадка-щетка для пылесоса TEH TV30L-C-37
| Диаметр, мм | 320 |
| Ширина, мм | 290 |
| Снято с производства | Да |
Характеристики
Телескопическая трубка для пылесоса TEH TV30L-C-36
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 780 |
| Снято с производства | Да |
Характеристики
Фильтр-вставка для пылесоса TEH TV20L-39
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | пылесос ТЕН TV20L, TV30L |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
Уплотнительное кольцо для пылесоса TEH TV20L-38
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Телескопическая трубка для пылесоса TEH TV20L-34
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 780 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Щетка для пылесоса TEH TV20L-32
| Диаметр, мм | 320 |
| Ширина, мм | 290 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Мешок для сбора пыли TEH TS21509-2a
| Снято с производства | Нет |
| Совместимость | TS18508, TS21509, TS21510, TS22513 |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики

