Шланг для шлифмашины TEH TS21509-1
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 2000 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Подошва TEH TS21509-2
| Диаметр, мм | 225 |
| Количество отверстий, шт | 10 |
| Снято с производства | Да |
| Жесткость | мягкая |
Характеристики
Мешок для сбора пыли TEH TS22513-3a
| Снято с производства | Да |
| Совместимость | TS18508, TS21509, TS21510, TS22513 |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
Шланг для шлифмашины TEH TS22513-2
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 2000 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Мешок для сбора пыли TEH TS18508-85
| Снято с производства | Да |
| Совместимость | TS18508, TS21509, TS21510, TS22513 |
| Материал | синтетический материал |
Характеристики
Шланг для шлифмашины TEH TS18508-84
| Диаметр, мм | 30 |
| Длина, мм | 1500 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Подошва TEH TS18508-4
| Диаметр, мм | 180 |
| Количество отверстий, шт | 8 |
| Снято с производства | Нет |
| Жесткость | жесткая |
Характеристики
Подошва для ОШМ TEH LS402-2
| Диаметр, мм | 125 |
| Количество отверстий, шт | 8 |
| Снято с производства | Нет |
| Жесткость | жесткая |
Характеристики
Режущий ролик TEH C2-TC5MM
| Диаметр, мм | 22 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 5 |
| Ширина с подшипником, мм | 6 |
| Снято с производства | Нет |
| Ширина резца, мм | 2 |
| Совместимые модели плиткорезов TEH | TTC0600/TTC0800/TTC1000/TTC1200 |
Характеристики
Режущий ролик TEH C1-TC5MM
| Диаметр, мм | 22 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 5 |
| Ширина с подшипником, мм | 6 |
| Снято с производства | Нет |
| Ширина резца, мм | 2 |
| Совместимые модели плиткорезов TEH | TTC0600/TTC0800/TTC1000/TTC1200 |
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW420N-1B
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1850/2450 |
| Размер патрона | 1/2 дюйма |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2500/3500 |
Характеристики
УШМ с регулировкой оборотов (бесщеточная) 125мм TEH TG12516BV
| Снято с производства | Нет |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 22,2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Плавный пуск | да |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800-9500 |
Характеристики
Виброшланг TEH TCV35-1.5M
| Посадка вибровала | HEX 8 |
| Тип резьбы | М42, левая |
| Диаметр булавы, мм | 35 |
| Длина вала, м | 1,5 |
| Снято с производства | Нет |
Характеристики
Пила дисковая 210мм TEH TC21018
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 50 |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 75 |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20/30 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4500 |
Характеристики
Пила дисковая 165мм TEH TC16513
| Максимальная глубина пропила под углом 45°, мм | 36 |
| Снято с производства | Нет |
| Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Комплектация | коробка |
| Посадочный диаметр диска, мм | 20/30 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-4500 |
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW2000N-1B
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1150/1450/1850 |
| Размер патрона | 3/4 дюйма |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1000/1800/2400 |
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW1500N-1B
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1100/1400/1800 |
| Размер патрона | 3/4 дюйма |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1500 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1000/1600/2200 |
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW850N-1B
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1400/1900/2400 |
| Размер патрона | 1/2 дюйма |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 850 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1500/1800/2200 |
Характеристики
Гайковерт ударный аккумуляторный 20V TEH LW600N-1B
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-1700/2200/2700 |
| Размер патрона | 1/2 дюйма |
| Снято с производства | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | кейс |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Наличие зарядного устройства | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Совместимый аккумулятор | LB 4,0Ач |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов, уд/мин | 0-2200/2700/3200 |
Характеристики

